| Abraxas abrasata Warren, 1898 [India] | Original publication and type data |
| Abraxas adelphica Wehrli, 1932 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas adilluminata (Inoue, 1984) (Calospilos) Taiwan | Original publication and type data |
| Abraxas adusta Hampson, 1891 [India] | Original publication and type data |
Abraxas aequimargo Semper, 1901 Philippines | Original publication and type data |
Abraxas aesiopsis Inoue, 1970 Nepal | Original publication and type data |
| Abraxas albiplaga (Warren, 1894) (Omophyseta) [Indonesia] | Original publication and type data |
| Abraxas albiquadrata (Warren, 1897) (Potera) [Indonesia] | Original publication and type data |
Abraxas alpestris Warren, 1893 India | Original publication and type data |
| Abraxas amicula Wehrli, 1935 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas antinebulosa Inoue, 1984 Taiwan | Original publication and type data |
| Abraxas antipusilla Inoue, 1995 Nepal | Original publication and type data |
| Abraxas aphorista Prout, 1927 [Myanmar] | Original publication and type data |
| Abraxas aritai Inoue, 1994 [Thailand] | Original publication and type data |
| Abraxas asemographa Wehrli, 1931 China (west) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas ateles Wehrli, 1935 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas atrolivens Inoue, 1994 [Thailand] | Original publication and type data |
| Abraxas auchmodes Wehrli, 1930 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas baccata Warren, 1898 Lombok [Island] | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas breueri Stüning & Hausmann, 2002 Philippines | Original publication and type data |
| Abraxas calypta Wehrli, 1935 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas capitata Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas celidota Wehrli, 1931 China (west) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas chapaensis Orhant, 2000 Vietnam | Original publication and type data |
| Abraxas circinata Wehrli, 1935 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas comminuta Warren, 1899 [Indonesia] | Original publication and type data |
| Abraxas confluentaria Warren, 1898 [Indonesia] | Original publication and type data |
| Abraxas conialeuca Wehrli, 1931 [China] | Original publication and type data |
Abraxas consputa Bastelberger, 1909 Formosa [Taiwan] | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas copha Prout, 1916 [Indonesia] | Original publication and type data |
| Abraxas cosmia Wehrli, 1931 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas culpini Prout, 1915 [China] | Original publication and type data |
Abraxas cupreilluminata Inoue, 1984 Taiwan | Original publication and type data |
| Abraxas curvilinearia Leech, 1897 China (western) | Original publication and type data |
| Abraxas degener Warren, 1894 China | Original publication and type data |
| Abraxas delcampoe Expósito, 2021 Indonesia | Original publication and type data |
| Abraxas diastema Prout, 1926 India | Original publication and type data |
| Abraxas dichostata Prout, 1927 [Myanmar] | Original publication and type data |
| Abraxas dihangensis Gayen & Chandra, 2024 India | Original publication and type data |
| Abraxas discoparallela Wehrli, 1931 China | Original publication and type data |
| Abraxas disrupta Warren, 1894 [India] | Original publication and type data |
| Abraxas ditritaria Walker, 1862 [India] | Original publication and type data |
| Abraxas diversicolor (Warren, 1901) (Obeidia) [India] | Original publication and type data |
| Abraxas edentulus Gayen & Chandra, 2024 India | Original publication and type data |
| Abraxas elaiodes Wehrli, 1931 [India] | Original publication and type data |
| Abraxas epipercna Wehrli, 1931 [China] | Original publication and type data |
Abraxas etridoides Hampson, 1895 [India] | Original publication and type data |
Abraxas expectata Warren, 1902 [Australia] | Original publication and type data |
| Abraxas extralineata Warren, 1899 [Indonesia] | Original publication and type data |
Abraxas faceta Inoue, 1987 Nepal (eastern) | Original publication and type data |
| Abraxas fasciaria (Guerin-Meneville, 1843) (Zerene) [India] | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
Abraxas flavimacula (Warren, 1896) (Potera) [Australia] | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas flavisinuata Warren, 1894 Japan | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas flavobasalis Leech, 1897 China (central) | Original publication and type data |
Abraxas fletcheri Inoue, 1984 Formosa [Taiwan] | Original publication and type data |
| Abraxas formosilluminata (Inoue, 1984) (Calospilos) Taiwan | Original publication and type data |
Abraxas fulvobasalis Warren, 1894 Japan | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas furcata Kirti & Saxena, 2019 India | Original publication and type data |
| Abraxas fuscescens Butler, 1886 Western India [Pakistan] | Original publication and type data |
| Abraxas gephyra West, 1929 Philippines | Original publication and type data |
| Abraxas germana Swinhoe, 1891 [India] | Original publication and type data |
Abraxas grisearia Leech, 1897 [China] | Original publication and type data |
Abraxas grossulariata grossulariata (Linnaeus, 1758) (Phalaena (Geometra)) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas grossulariata ribesata Staudinger, 1892 Central Asia | Original publication and type data |
| Abraxas grossulariata minor Herz, 1905 Korea; [Russia] | Original publication and type data |
| Abraxas grossulariata dsungarica Wehrli, 1939 [Central Asia] | Original publication and type data |
| Abraxas grossulariata notabilis Wehrli, 1939 China | Original publication and type data |
| Abraxas grossulariata conspurcata Butler, 1878 Japan | Original publication and type data |
| Abraxas gunsana Inoue, 1970 Nepal | Original publication and type data |
Abraxas harutai Inoue, 1970 Nepal | Original publication and type data |
| Abraxas hemerophiloides Wehrli, 1931 [China] | Original publication and type data |
| Abraxas himalilluminata Gayen & Chandra, 2024 India | Original publication and type data |
Abraxas illuminata Warren, 1894 [India] | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas incolorata Warren, 1894 [Indonesia] | Original publication and type data |
Abraxas intermedia Warren, 1888 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas interpunctata Warren, 1905 | Original publication and type data |
Abraxas intervacuata (Warren, 1896) (Potera) | Original publication and type data |
| Abraxas invasata Warren, 1897 | Original publication and type data |
Abraxas irrorata Moore, 1868 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas irrula Hampson, 1891 | Original publication and type data |
| Abraxas ischnophragma Prout, 1929 | Original publication and type data |
| Abraxas joyceyi Prout, 1929 | Original publication and type data |
| Abraxas kanoi Inoue, 1970 | Original publication and type data |
| Abraxas kansuensis kansuensis Wehrli, 1932 | Original publication and type data |
| Abraxas kansuvolans Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas karafutonis Matsumura, 1925 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas labraria Guenée, 1858 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas latifasciata Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas latizonata Hampson, 1907 | Original publication and type data |
Abraxas leopardina (Kollar, 1844) (Zerene) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas leucaphrodes Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas leucoloepa Prout, 1928 | Original publication and type data |
| Abraxas leucostola argyrosticta Hampson, 1907 | Original publication and type data |
Abraxas leucostola leucostola Hampson, 1893 | Original publication and type data |
| Abraxas lugubris Prout, 1925 | Original publication and type data |
Abraxas luteolaria Swinhoe, 1890 | Original publication and type data |
| Abraxas macroplaca Joannis, 1929 | Original publication and type data |
Abraxas maculicincta Walker, 1866 [Indonesia] | Original publication and type data |
| Abraxas major (Wehrli, 1935) (Abraxas (Mesohypoleuca)) | Original publication and type data |
Abraxas martaria Guenée, 1858 | Original publication and type data |
| Abraxas membranacea Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Abraxas metabasis Prout, 1927 | Original publication and type data |
| Abraxas metallica Inoue, 1994 | Original publication and type data |
| Abraxas metamorpha conferta Swinhoe, 1893 | Original publication and type data |
| Abraxas metamorpha metamorpha Warren, 1893 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas miranda aesia Prout, 1925 | Original publication and type data |
Abraxas miranda miranda Butler, 1878 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas molybdea Inoue, 1995 | Original publication and type data |
| Abraxas moniliata Warren, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas montivolans Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas monychata arfaki Bethune-Baker, 1911 | Original publication and type data |
| Abraxas monychata ceramensis Prout, 1922 | Original publication and type data |
| Abraxas monychata monychata Felder & Rogenhofer, 1875 | Original publication and type data |
| Abraxas nanlingensis Inoue, 2005 | Original publication and type data |
Abraxas nebularia nebularia Leech, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas nebularia semiturpis Warren, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas neomartaria Inoue, 1970 | Original publication and type data |
| Abraxas neopoliaria Kirti & Saxena, 2019 | Original publication and type data |
| Abraxas neoselachiidonta Gayen & Chandra, 2024 | Original publication and type data |
| Abraxas neosylvata Kirti & Saxena, 2019 | Original publication and type data |
Abraxas nepalensis Inoue, 1970 | Original publication and type data |
Abraxas nepalilluminata Inoue, 1970 | Original publication and type data |
| Abraxas nephodes Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas nigrivena Warren, 1893 | Original publication and type data |
Abraxas niphonibia niphonibia Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas niphonibia wassuensis Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas notata Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Abraxas oblongostigma Inoue, 1994 | Original publication and type data |
| Abraxas omissa Warren, 1907 | Original publication and type data |
| Abraxas ostrina Swinhoe, 1890 | Original publication and type data |
| Abraxas panhalensis Kirti & Saxena, 2019 | Original publication and type data |
| Abraxas pantaria cataria Guenée, 1858 | Original publication and type data |
Abraxas pantaria pantaria (Linnaeus, 1767) (Phalaena (Geometra)) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas parvimiranda Inoue, 1984 | Original publication and type data |
| Abraxas parvipunctata Warren, 1905 | Original publication and type data |
| Abraxas paucinotata Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Abraxas pauxilla (Wehrli, 1935) (Abraxas (Mesohypoleuca)) | Original publication and type data |
| Abraxas perchaotica Wehrli, 1931 | Original publication and type data |
| Abraxas peregrina Inoue, 1995 | Original publication and type data |
| Abraxas permaculosa Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas permutans Wehrli, 1931 | Original publication and type data |
| Abraxas persimplex Inoue, 1984 | Original publication and type data |
| Abraxas persuspecta Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
Abraxas picaria Moore, 1868 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas pintor Tautel, 2020 | Original publication and type data |
Abraxas placata Inoue, 1984 | Original publication and type data |
| Abraxas pleniguttata Warren, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas plumbeata Cockerell, 1906 | Original publication and type data |
| Abraxas poliaria crocearia Hampson, 1891 | Original publication and type data |
| Abraxas poliaria fumicolor Warren, 1898 | Original publication and type data |
Abraxas poliaria poliaria Swinhoe, 1890 | Original publication and type data |
| Abraxas poliostrota Hampson, 1907 | Original publication and type data |
| Abraxas polydactyly Gayen & Chandra, 2024 | Original publication and type data |
| Abraxas polysticta Wehrli, 1931 | Original publication and type data |
| Abraxas praepiperata (Wehrli, 1935) (Mesohypoleuca) | Original publication and type data |
| Abraxas privata Bastelberger, 1905 | Original publication and type data |
| Abraxas proicteriodes Wehrli, 1931 | Original publication and type data |
| Abraxas propior Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
Abraxas propsara (Wehrli, 1935) (Mesohypoleuca) | Original publication and type data |
| Abraxas prosthetocneca Prout, 1925 | Original publication and type data |
| Abraxas pseudofasciaria Kirti & Saxena, 2019 | Original publication and type data |
| Abraxas pseudogunsana Inoue, 1995 | Original publication and type data |
| Abraxas pseudoperegrina Gayen & Chandra, 2024 | Original publication and type data |
| Abraxas punctaria Leech, 1897 | Original publication and type data |
Abraxas punctifera (Walker, 1865) (Nyctemera) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas punctisignaria Leech, 1897 | Original publication and type data |
Abraxas pusilla Butler, 1880 | Original publication and type data |
Abraxas quadrimorpha Inoue, 1987 | Original publication and type data |
| Abraxas reticularia Leech, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas rhusiocirra Wehrli, 1931 | Original publication and type data |
| Abraxas satoi Inoue, 1972 | Original publication and type data |
| Abraxas selachiidonta Gayen & Chandra, 2024 | Original publication and type data |
| Abraxas semilivens Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
Abraxas semiusta West, 1929 | Original publication and type data |
| Abraxas sesquilineata Warren, 1899 | Original publication and type data |
| Abraxas shensica Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas sinicaria Leech, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas sinilluminata Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas sinimartaria Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
Abraxas sinopicaria Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas sordida Hampson, 1893 | Original publication and type data |
Abraxas sporocrossa Turner, 1922 | Original publication and type data |
| Abraxas stictotaenia Wehrli, 1932 | Original publication and type data |
| Abraxas stresemanni Rothschild, 1915 | Original publication and type data |
| Abraxas subflava Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas subhyalinata discata Warren, 1897 | Original publication and type data |
Abraxas subhyalinata subhyalinata Röber, 1891 | Original publication and type data |
Abraxas sublepida Inoue, 1995 | Original publication and type data |
Abraxas submartiaria Wehrli, 1932 | Original publication and type data |
| Abraxas suffusa Warren, 1894 | Original publication and type data |
Abraxas superpicaria Inoue, 1970 | Original publication and type data |
| Abraxas suspecta Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
Abraxas sylvata sylvata (Scopoli, 1763) (Phalaena) | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas symmetrica Warren, 1894 | Original publication and type data |
| Abraxas syngenica friedrichi Wehrli, 1935 | Original publication and type data |
| Abraxas syngenica syngenica (Wehrli, 1935) (Abraxas (Mesohypoleuca)) | Original publication and type data |
Abraxas taiwanensis Inoue, 1984 | Original publication and type data |
Abraxas tenellula Inoue, 1984 | Original publication and type data |
Abraxas tenuisuffusa Inoue, 1984 | Original publication and type data |
| Abraxas todara Swinhoe, 1890 | Original publication and type data |
| Abraxas tortuosaria Leech, 1897 | Original publication and type data |
| Abraxas trachiaria Oberthür, 1893 | Original publication and type data |
| Abraxas trigonomorpha Inoue, 1987 | Original publication and type data |
Abraxas triseriaria Herrich-Schäffer, 1855 [Indonesia] | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas triseriata Warren, 1893 | Original publication and type data |
| Original publication and type data |
| Abraxas unisinuata Warren, 1896 [Indonesia] | Original publication and type data |
Abraxas virginalis Butler, 1886 Western India [Pakistan] | Original publication and type data |
| Abraxas wegneri Prout, 1935 [Indonesia] | Original publication and type data |
| Abraxas wehrlii Bytinski-Salz & Brandt, 1937 Iran | Original publication and type data |
| Abraxas wilemani Inoue, 1984 Formosa [Taiwan] | Original publication and type data |
| Abraxas kansuensis austerior Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas kansuensis austerior Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas kansuensis centrisinensis Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas sylvata intensa Cockerell, 1906 | Original publication and type data |
| Abraxas sylvata ijimai Inoue, 1955 | Original publication and type data |
| Abraxas sylvata intensa Cockerell, 1906 | Original publication and type data |
| Abraxas sylvata ischna Wehrli, 1939 | Original publication and type data |
| Abraxas sylvata microtate Wehrli, 1931 | Original publication and type data |